University of Colorado ATOC Weather Network

CU-Boulder Monthly Weather Statistics

Month Temperature (F) Dewpoint (F) Wind (mph) Mean Solar Rainfall
Mean Min Max Mean Min Max Mean Max (W/m2) (inch)
May 2005 62.3 38.2 93.2 37.1 18.3 52.7 3.4 43 0.0 1.38
June 2005 67.7 44.3 93.6 42.3 17.4 60.4 4.2 46 111.4 1.36
July 2005 79.1 55.7 103.1 43.1 24.2 59.7 3.2 43 264.9 0.30
August 2005 72.0 51.0 95.4 45.1 14.9 64.4 3.2 39 206.4 1.10
September 2005 67.8 42.6 92.3 37.9 17.6 54.4 3.1 40 184.5 0.26
October 2005 54.1 32.2 87.0 33.2 9.6 51.4 2.6 32 134.0 2.45
November 2005 46.4 17.7 76.5 16.7 -5.6 38.0 3.9 56 110.7 0.23
December 2005 34.8 -2.8 66.9 11.8 -13.0 32.9 4.4 56 79.6 0.18
January 2006 41.9 20.3 66.6 12.0 -9.6 35.5 5.1 55 101.5 0.29
February 2006 35.3 -9.6 75.1 9.3 -16.7 35.8 3.9 50 128.2 0.30
March 2006 40.3 16.9 73.0 18.5 -1.2 35.4 3.2 56 166.9 1.38
April 2006 55.7 26.4 83.6 21.7 -0.7 43.9 4.2 51 218.8 0.83
May 2006 63.6 33.2 94.3 32.5 7.7 49.3 3.8 47 245.2 0.74
June 2006 75.3 48.5 98.7 39.4 15.2 60.9 3.2 44 269.9 1.04
July 2006 77.2 54.8 104.4 48.3 26.8 66.2 3.0 33 236.5 2.30
August 2006 73.2 51.3 95.4 47.3 29.0 62.6 2.7 30 198.0 0.93
September 2006 60.5 38.2 87.0 35.7 12.6 55.9 3.0 42 181.9 0.76
October 2006 51.4 24.7 82.8 29.3 3.3 46.7 2.9 37 126.7 3.04
November 2006 44.1 7.0 76.8 19.8 -2.3 37.2 3.5 45 93.5 0.32
December 2006 36.4 10.4 68.8 17.9 0.6 33.5 3.1 40 75.7 1.38
January 2007 28.6 -0.6 61.5 12.0 -7.8 30.3 2.7 60 85.1 0.80
February 2007 35.8 -4.8 67.6 17.7 -12.2 34.0 3.0 55 125.1 0.26
March 2007 48.9 18.0 77.7 23.6 -12.4 46.3 3.3 36 159.4 1.60
April 2007 49.4 23.3 86.3 27.7 -2.5 46.8 3.2 49 197.0 1.79
May 2007 60.5 35.2 87.4 36.8 19.4 52.3 3.3 42 223.2 1.90
June 2007 71.4 39.9 100.7 40.0 16.0 59.8 3.3 61 256.1 0.45
July 2007 78.1 58.9 99.7 48.3 30.5 62.7 2.8 38 252.9 0.58
August 2007 76.1 56.2 101.0 49.4 27.2 66.0 2.6 34 219.2 1.72
September 2007 66.3 41.2 91.8 39.0 16.4 59.8 2.9 46 176.7 1.66
October 2007 55.8 29.8 84.1 28.7 6.7 49.4 3.2 42 146.1 1.14
November 2007 45.5 16.9 75.6 18.2 -6.5 35.4 2.9 51 98.7 0.29
December 2007 30.8 10.2 68.9 13.6 -10.7 35.4 3.1 51 74.1 1.00
January 2008 32.2 -0.4 63.5 8.7 -13.5 36.0 4.3 55 95.1 0.12
February 2008 37.3 14.6 64.0 15.6 -6.5 31.5 3.5 48 130.3 0.35
March 2008 42.3 17.0 74.9 16.6 -6.6 35.9 4.0 43 169.6 0.75
April 2008 49.9 21.3 83.2 18.2 -4.9 38.3 4.0 49 233.8 0.77
May 2008 58.8 31.6 87.6 31.8 9.7 54.0 3.4 46 231.2 2.43
June 2008 71.1 47.4 95.1 36.4 9.8 58.8 4.1 47 323.1 1.45
July 2008 79.5 58.3 103.1 41.6 9.9 60.7 2.9 39 248.9 0.07
August 2008 72.9 48.6 101.0 45.9 24.2 61.0 2.4 40 218.5 2.17
September 2008 63.6 43.3 89.5 39.6 23.2 57.2 2.7 37 184.3 1.28
October 2008 54.3 29.8 82.0 28.4 2.0 46.7 2.7 40 136.4 0.73
November 2008 47.1 23.2 77.4 19.8 -15.5 34.1 3.2 44 96.6 0.07
December 2008 32.7 -8.2 66.6 11.7 -16.2 30.3 4.3 61 74.1 0.63
January 2009 39.2 0.0 70.8 11.3 -12.8 32.9 4.5 56 92.2 0.30
February 2009 41.4 17.3 69.1 13.6 -11.9 32.7 3.8 57 144.7 0.13
March 2009 45.6 13.8 77.6 13.4 -7.8 34.3 3.8 46 188.6 0.69
April 2009 48.7 20.5 81.6 26.9 -5.7 43.1 2.9 38 185.1 3.99
May 2009 61.4 40.3 91.6 36.4 4.4 54.9 2.8 40 215.2 2.38
June 2009 65.3 44.8 93.4 45.3 21.7 61.0 2.7 42 211.7 1.79
July 2009 71.9 50.8 99.7 48.1 23.9 62.9 3.0 74 162.8 1.23
August 2009 73.1 52.6 98.7 44.7 17.7 59.1 3.1 44 227.4 0.29
September 2009 65.2 41.1 90.7 40.1 16.9 58.5 3.0 42 179.5 0.26
October 2009 43.6 24.0 83.1 28.4 10.1 45.4 2.6 44 112.4 1.23
November 2009 43.2 22.9 75.9 24.2 -3.1 35.2 2.8 34 91.0 0.59

CU-Boulder weather archive